Serviços completos para diversas soluções de bancos de carga/testadores de pilhas para carregadores de veículos elétricos/equipamentos de teste automotivo/fontes CA ou CC
Descrição do produto
PRODUCT FEATURES
detalhes do produto
Parâmetros do produto
| Modelo do produto | Potência nominal | Faixa de potência | Tensão nominal | faixa de tensão da fonte fotovoltaica | Configuração da fonte CA | Configuração de carga CA | Dimensões da caixa (L*P*A) (mm) |
| sistema de teste de inversor de armazenamento doméstico | |||||||
| VILVA-HC220V-6KW | 6 | 0-6 | 110/220 | 60-1000 | VILVA-MOD08 | VILVA-AC110/220V-7.5KW-R | 1168*800*2015 |
| VILVA-HC380V-15KW | 15 | 0-15 | 220/380 | 100-1000 | VILVA-MOD20 | VILVA-AC380V-20KW-R | 1168*800*2015 |
| VILVA-HC380V-30KW | 30 | 0-30 | 220/380 | 100-1500 | VILVA-MOD40 | VILVA-AC380V-40KW-R | 1168*1000*2015 |
| As especificações especiais podem ser personalizadas de acordo com as necessidades do cliente (tensão, potência, tamanho, modelo personalizado). | |||||||
ITENS DE TESTE (OPCIONAL)