Mô tả sản phẩm
PRODUCT FEATURES
chi tiết sản phẩm
Thông số sản phẩm
| Mô hình sản phẩm | Công suất định mức | Phạm vi công suất | Điện áp định mức | phạm vi điện áp nguồn PV | Cấu hình nguồn AC | Cấu hình tải AC | Kích thước hộp (Chiều rộng * Chiều sâu * Chiều cao) (mm) |
| Hệ thống kiểm tra biến tần lưu trữ gia dụng | |||||||
| VILVA-HC220V-6KW | 6 | 0-6 | 110/220 | 60-1000 | VILVA-MOD08 | VILVA-AC110/220V-7.5KW-R | 1168*800*2015 |
| VILVA-HC380V-15KW | 15 | 0-15 | 220/380 | 100-1000 | VILVA-MOD20 | VILVA-AC380V-20KW-R | 1168*800*2015 |
| VILVA-HC380V-30KW | 30 | 0-30 | 220/380 | 100-1500 | VILVA-MOD40 | VILVA-AC380V-40KW-R | 1168*1000*2015 |
| Các thông số kỹ thuật đặc biệt có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng (điện áp, công suất, kích thước, mô hình tùy chỉnh). | |||||||
CÁC MỤC KIỂM TRA (TÙY CHỌN)