Produktbeschreibung
PRODUCT FEATURES
Produktdetails
Produktparameter
| Produktmodell | Nennleistung | Leistungsbereich | Nennspannung | PV-Quellenspannungsbereich | AC-Quellenkonfiguration | AC-Lastkonfiguration | Kartongröße B*T*H (mm) |
| Testsystem für Haushaltsspeicherwechselrichter | |||||||
| VILVA-HC220V-6KW | 6 | 0-6 | 110/220 | 60-1000 | VILVA-MOD08 | VILVA-AC110/220V-7.5KW-R | 1168*800*2015 |
| VILVA-HC380V-15KW | 15 | 0-15 | 220/380 | 100-1000 | VILVA-MOD20 | VILVA-AC380V-20KW-R | 1168*800*2015 |
| VILVA-HC380V-30KW | 30 | 0-30 | 220/380 | 100-1500 | VILVA-MOD40 | VILVA-AC380V-40KW-R | 1168*1000*2015 |
| Spezielle Spezifikationen können gemäß den Kundenanforderungen angepasst werden (Spannung, Leistung, Größe, kundenspezifisches Modell). | |||||||
TESTAUFGABEN (OPTIONAL)