产品描述
PRODUCT FEATURES
产品详情
产品参数
| 产品型号 | 额定功率 | 功率范围 | 额定电压 | 光伏电源电压范围 | 交流电源配置 | 交流负载配置 | 包装盒尺寸(宽*深*高)(毫米) |
| 家用储能逆变器测试系统 | |||||||
| VILVA-HC220V-6KW | 6 | 0-6 | 110/220 | 60-1000 | VILVA-MOD08 | VILVA-AC110/220V-7.5KW-R | 1168*800*2015 |
| VILVA-HC380V-15KW | 15 | 0-15 | 220/380 | 100-1000 | VILVA-MOD20 | VILVA-AC380V-20KW-R | 1168*800*2015 |
| VILVA-HC380V-30KW | 30 | 0-30 | 220/380 | 100-1500 | VILVA-MOD40 | VILVA-AC380V-40KW-R | 1168*1000*2015 |
| 特殊规格可根据客户要求定制(电压、功率、尺寸、定制型号) | |||||||
测试题(可选)