Product advantages
product details
Product parameters
| Product model | Rated Power(KW) | Power Range | AC Source | DC Source | AC load Configuration | DC load Configuration | Box size W*D*H (mm) |
| VILVA-VATE UPStest system | |||||||
| VILVA-VATE-3KVA-UPS | 3 | 0-3 | VILVA-MOD03 | VILVA-MDC03 | VILVA-AC380V-6KW-RCD | VILVA-DC1000V-5KW-R | 800*1000*2000mmm |
| VILVA-VATE-6KVA-UPS | 6 | 0-6 | VILVA-MOD06 | VILVA-MDC06 | VILVA-AC380V-10KW-RCD | VILVA-DC1000V-10KW-R | 800*1000*2000mmm |
| VILVA-VATE-10KVA-UPS | 10 | 0-10 | VILVA-MOD10 | VILVA-MDC10 | VILVA-AC380V-15KW-RCD | VILVA-DC1000V-15KW-R | 1200*1000*2000mmm |
| VILVA-VATE-20KVA-UPS | 20 | 0-20 | VILVA-MOD20 | VILVA-MDC20 | VILVA-AC380V-30KW-RCD | VILVA-DC1000V-30KW-R | 1200*1000*2000mmm |
| Communication interface: Ethernet/RS485 Special specifications can be customized according to customer requirements (voltage, power, size, customized model cycle is slightly longer) |
|||||||