Product Description
Product advantages
product details
Product parameters
| Product model | Rated power |
Rated voltage |
Loading resolution |
Working power supply |
Box size W*D*H(mm) |
Inlet and outlet direction |
Weight (KG) |
| AC single-phase nonlinear load (RCD ) | |||||||
| VILVA-AC220V-3KW-RCD | 3 | 220 | 0.1 | Single- phase 220Vac |
600*750*980 | Top out | 80 |
| VILVA-AC220V-6KW-RCD | 6 | 220 | 0.1 | 600*750*1335 | Top out | 100 | |
| VILVA-AC220V-10KW-RCD | 10 | 220 | 0.1 | 600*750*1555 | Top out | 150 | |
| VILVA-AC220V-20KW-RCD | 20 | 220 | 0.1 | 600*750*1555 | Top out | 170 | |
| VILVA-AC220V-30KW-RCD | 30 | 220 | 0.1 | 600*1000*1555 | Top out | 200 | |
| AC three-phase nonlinear load (RCD) | |||||||
| VILVA-AC380V-3KW-RCD | 3 | 380 | 0.1 | Single- phase 220Vac |
600*750*980 | Top out | 80 |
| VILVA-AC380V-6KW-RCD | 6 | 380 | 0.1 | 600*750*1115 | Top out | 100 | |
| VILVA-AC380V-12KW-RCD | 12 | 380 | 0.1 | 600*750*1335 | Top out | 160 | |
| VILVA-AC380V-24KW-RCD | 24 | 380 | 0.1 | 600*1000*1555 | Top out | 175 | |
| VILVA-AC380V-33KW-RCD | 33 | 380 | 0.1 | 800*1000*1555 | Top out | 225 | |
| VILVA-AC380V-63KW-RCD | 63 | 380 | 0.1 | 900*1000*1750 | Top out | 350 | |
| VILVA-AC380V-108KW-RCD | 108 | 380 | 0.1 | 1000*1200*2200 | Top out | 450 | |
| VILVA-AC380V-153KW-RCD | 153 | 380 | 0.1 | 1000*1500*2200 | Top out | 600 | |
| VILVA-AC380V-213KW-RCD | 213 | 380 | 0.1 | Three-phase 380Vac |
1050*1600*2200 | Top out | 750 |
| VILVA-AC380V-303KW-RCD | 303 | 380 | 0.1 | 1100*1800*2200 | Top out | 900 | |
| VILVA-AC380V-408KW-RCD | 408 | 380 | 0.1 | 1200*2100*2200 | Top out | 1100 | |
| VILVA-AC380V-510KW-RCD | 510 | 380 | 0.1 | 1200*2400*2200 | Top out | 1200 | |
Special specifications can be customized according to customer requirements(voltage,power,step,size,display, customized model cycle is slightly longer) |
|||||||