Serviços completos para diversas soluções de bancos de carga/testadores de pilhas para carregadores de veículos elétricos/equipamentos de teste automotivo/fontes CA ou CC
Parâmetros do produto
| categoria | item | contente | observação |
| Sistema | Estrutura do sistema | 1 armário de controle + 2 armários de envelhecimento | Suporte para gabinete de fonte de alimentação independente |
| Tamanho total | 5100*1200*2050mm | L*D*H | |
| Área total do piso | 5100*2200mm (incluindo a área de operação) | L*D | |
| tensão de entrada total | Sistema trifásico de 5 fios, 220 Vca (nominal) | —— | |
| Corrente de entrada total | 100A | —— | |
| Potência de entrada total | 50 kW | —— | |
| Temperatura ambiente de aplicação | 0-40°C | —— | |
| Umidade do ambiente de aplicação | 0-95% | Sem condensação | |
| Requisitos de proteção contra incêndio | O material está em conformidade com a classificação UL94V0. | —— | |
| Requisitos ambientais | Os materiais estão em conformidade com os requisitos RoHS e WEEE. | —— | |
| Requisitos de segurança | Em conformidade com os requisitos de projeto da norma internacional IEC62368. | —— | |
| armário antigo | Assento/armário envelhecido | 16 lugares/armário | —— |
| Assento/camada envelhecida | 4 assentos/camada | —— | |
| Potência de entrada do produto envelhecido | 7 kW/assento | —— | |
| Tensão de entrada do produto envelhecido | 50-750Vdc/assento | —— | |
| corrente de entrada do produto envelhecido | 25A/assento | —— | |
| Potência de saída do produto envelhecido | 6,6 kW/assento | —— | |
| Tensão de saída do produto envelhecido | 220 Vca/50 Hz | Grade nominal | |
| Corrente de saída do produto envelhecido | 32A/assento | —— | |
| Tipo de conector CA | PA45 (L/N/PE) | —— | |
| Tipo de conector CC | Conector fotovoltaico MC4 (PV+/PV-/4 conjuntos) | —— | |
| Tipo de conector de sinal | RJ45 (porta de rede) | —— | |
| Indicador de status do bit | Não | —— | |
| Outras funções | —— | —— | |
| Potência de entrada | 130 kW | —— | |
| Potência de feedback | 105,6 kW | —— | |
| Faixa de temperatura constante | Temperatura interna de +5℃ a 60℃ | —— | |
| Precisão de temperatura constante | ±5℃ Pode ser atualizado para ±3°C | ||
| Número de pontos de controle de temperatura | 5 | —— | |
| Tipo de abertura da porta | Porta de correr/porta dobrável/porta bi-fold | —— | |
| Tamanho do volume | 2100*1200*2050mm | L*W*H | |
| Dimensões da área do produto | 1700*550*1500mm | L*W*H | |
| Número de níveis de área de produto | 4 | —— | |
| Tamanho do espaço em bits | 425*550*350mm | L*W*H | |
| Altura do piso mais baixo | 300 mm | —— | |
| Altura do último andar | 1450 mm | —— | |
| Direção do duto de ar da área do produto | Ventilação esquerda e direita | —— | |
| Método de dissipação de calor | Refrigeração a ar | —— | |
| Material | Chapa laminada a frio de 1,5 mm, chapa epóxi (chapa laminada) | —— | |
| Software de monitoramento | Exibir informações de execução | Tensão de entrada, corrente, potência, tensão de saída (comunicação com o módulo de fonte CC ou comunicação com o produto) | —— |
| Mostrar informações de status | Não conectado/vazio/qualificado/subtensão/subcorrente/ | —— | |
| Precisão do visor | sobretensão/sobrecorrente/sem saída/proteção ±1%+0,2%FS | Corrente/potência duplicada | |
| Precisão de controle | ±1%+0.2%FS | Corrente/potência duplicada | |
| Método de alarme ruim | Alarme sonoro e luminoso | —— | |
| Formato do relatório | Formato CSV | —— | |
| Estatísticas | Distribuição de rendimento/CPK/tempo | —— | |
| doca MES | Apoiar | —— | |
| Velocidade de digitalização | 55S/24 | —— | |
| Painel de controle | Sistema operacional | Windows 10 | —— |
| Mídia de exibição | Computadores e monitores | —— | |
| Meios de controle | Mouse e teclado | —— | |
| Interface de comunicação | Porta de rede | —— | |
| Tipo de proteção | Sobrecorrente, fuga de corrente, sobretemperatura, fumaça, parada de emergência | —— | |
| Modo de alarme | Alarme sonoro e luminoso, rede remota | —— | |
| Tipo de resfriamento | Refrigeração a ar | —— | |
| Modo de manutenção | Manutenção de back-end | —— | |
| Material | Chapa laminada a frio de 1,5 mm | —— | |
| Tamanho do volume | 880*860*1900mm | L*W*H |
detalhes do produto