Produktparameter
| Kategorie | Artikel | Inhalt | Bemerkung |
| System | Systemstruktur | 1 Steuerschrank + 2 Alterungsschränke | Unterstützung für unabhängiges Netzteil |
| Gesamtgröße | 5100*1200*2050mm | L*D*H | |
| Gesamtgeschossfläche | 5100*2200mm (einschließlich Arbeitsbereich) | L*D | |
| Gesamteingangsspannung | Dreiphasen-5-Leiter-System 220 V Wechselstrom (Nennspannung) | —— | |
| Gesamteingangsstrom | 100A | —— | |
| Gesamteingangsleistung | 50 kW | —— | |
| Anwendungsumgebungstemperatur | 0-40°C | —— | |
| Anwendungsumgebungsfeuchtigkeit | 0-95% | Keine Kondensation | |
| Brandschutzanforderungen | Das Material entspricht der UL94V0-Klassifizierung. | —— | |
| Umweltauflagen | Die Materialien entsprechen den RoHS- und WEEE-Anforderungen. | —— | |
| Sicherheitsanforderungen | Einhaltung der Designanforderungen der internationalen Norm IEC62368 | —— | |
| Alterungsschrank | Alternder Sitz/Schrank | 16 Sitzplätze/Kabine | —— |
| Alternder Sitz/Schicht | 4 Sitze/Ebene | —— | |
| Eingangsleistung des alternden Produkts | 7 kW/Sitz | —— | |
| Eingangsspannung des alternden Produkts | 50-750 V DC/Sitzplatz | —— | |
| Eingangsstrom des alternden Produkts | 25A/Sitzplatz | —— | |
| Ausgangsleistung des alternden Produkts | 6,6 kW/Sitzplatz | —— | |
| Ausgangsspannung des alternden Produkts | 220 V Wechselstrom/50 Hz | Bewertetes Raster | |
| Ausgangsstrom des alternden Produkts | 32A/Sitzplatz | —— | |
| AC-Steckertyp | PA45 (L/N/PE) | —— | |
| DC-Steckverbindertyp | MC4 Photovoltaik-Steckverbinder (PV+/PV-/4-Sätze) | —— | |
| Signalanschlusstyp | RJ45 (Netzwerkanschluss) | —— | |
| Bit-Statusanzeige | NEIN | —— | |
| Weitere Funktionen | —— | —— | |
| Eingangsleistung | 130 kW | —— | |
| Rückkopplungsleistung | 105,6 kW | —— | |
| Konstanttemperaturbereich | Innentemperatur von +5℃ bis 60℃ | —— | |
| Genauigkeit bei konstanter Temperatur | ±5℃ Kann auf ±3°C aufgerüstet werden | ||
| Anzahl der Temperaturkontrollpunkte | 5 | —— | |
| Türöffnungstyp | Schiebetür/Falttür/Zweifalttür | —— | |
| Volumengröße | 2100*1200*2050mm | L*W*H | |
| Abmessungen des Produktbereichs | 1700*550*1500mm | L*W*H | |
| Anzahl der Produktbereichsebenen | 4 | —— | |
| Bit-Speichergröße | 425 x 550 x 350 mm | L*W*H | |
| niedrigste Geschosshöhe | 300 mm | —— | |
| Obergeschosshöhe | 1450 mm | —— | |
| Luftkanalrichtung im Produktbereich | Belüftung links und rechts | —— | |
| Wärmeableitungsmethode | Luftkühlung | —— | |
| Material | 1,5 mm kaltgewalztes Blech, Epoxidblech (laminiertes Blech) | —— | |
| Überwachungssoftware | Anzeige der laufenden Informationen | Eingangsspannung, Stromstärke, Leistung, Ausgangsspannung (Kommunikation über Gleichstromquellenmodul oder Produktkommunikation) | —— |
| Statusinformationen anzeigen | Nicht angeschlossen/leer/qualifiziert/Unterspannung/Unterstrom/ | —— | |
| Anzeigegenauigkeit | Überspannung/Überstrom/kein Ausgang/Schutz ±1%+0,2%FS | Stromstärke/Leistung verdoppelt | |
| Kontrollgenauigkeit | ±1%+0.2%FS | Stromstärke/Leistung verdoppelt | |
| Schlechte Alarmmethode | Akustischer und optischer Alarm | —— | |
| Berichtsformat | CSV-Format | —— | |
| Statistiken | Ausbeute/CPK/Zeit-Verteilung | —— | |
| MES-Andocken | Unterstützung | —— | |
| Scangeschwindigkeit | 55S/24 | —— | |
| Schaltschrank | Betriebssystem | Windows 10 | —— |
| Anzeigemedien | Computer und Monitore | —— | |
| Kontrollmedien | Maus und Tastatur | —— | |
| Kommunikationsschnittstelle | Netzwerkanschluss | —— | |
| Schutzart | Überstrom, Leckage, Übertemperatur, Rauch, Not-Aus | —— | |
| Alarmmodus | Akustischer und optischer Alarm, Fernnetzwerk | —— | |
| Kühlart | Luftkühlung | —— | |
| Wartungsmodus | Backend-Wartung | —— | |
| Material | 1,5 mm kaltgewalztes Blech | —— | |
| Volumengröße | 880 x 860 x 1900 mm | L*W*H |
Produktdetails