Servicios integrales para diversos equipos de prueba de bancos de carga, cargadores de vehículos eléctricos, equipos de prueba automatizada y soluciones de fuentes de alimentación de CA o CC.
Parámetros del producto
| categoría | artículo | contenido | observación |
| Sistema | Estructura del sistema | 1 armario de control + 2 armarios de envejecimiento | Gabinete de alimentación independiente compatible |
| Tamaño general | 5100*1200*2050 mm | L*D*H | |
| Superficie total del piso | 5100*2200 mm (incluida el área de trabajo) | L*D | |
| Voltaje de entrada total | Sistema trifásico de 5 hilos, 220 V CA (nominal) | —— | |
| Corriente de entrada total | 100A | —— | |
| Potencia de entrada total | 50 kW | —— | |
| Temperatura ambiente de aplicación | 0-40°C | —— | |
| Humedad del entorno de aplicación | 0-95% | Sin condensación | |
| Requisitos de protección contra incendios | El material cumple con la clasificación UL94V0. | —— | |
| Requisitos ambientales | Los materiales cumplen con los requisitos de RoHS y WEEE. | —— | |
| Requisitos de seguridad | Cumplir con los requisitos de diseño de la norma internacional IEC62368 | —— | |
| Gabinete de envejecimiento | Asiento/gabinete envejecido | 16 asientos/cabina | —— |
| Asiento/capa envejecida | 4 asientos por capa | —— | |
| Potencia de entrada del producto envejecido | 7 kW/asiento | —— | |
| Voltaje de entrada del producto envejecido | 50-750 V CC/asiento | —— | |
| Corriente de entrada del producto envejecido | 25A/asiento | —— | |
| Potencia de salida del producto envejecido | 6,6 kW/asiento | —— | |
| Voltaje de salida del producto envejecido | 220 V CA/50 Hz | cuadrícula nominal | |
| Corriente de salida del producto envejecido | 32A/asiento | —— | |
| Tipo de conector de CA | PA45 (L/N/PE) | —— | |
| Tipo de conector CC | Conector fotovoltaico MC4 (PV+/PV-/4 juegos) | —— | |
| Tipo de conector de señal | RJ45 (puerto de red) | —— | |
| Indicador de estado de bits | No | —— | |
| Otras funciones | —— | —— | |
| Potencia de entrada | 130 kW | —— | |
| Poder de retroalimentación | 105,6 kW | —— | |
| Rango de temperatura constante | Temperatura interior de +5℃ a 60℃ | —— | |
| Precisión de temperatura constante | ±5℃ Se puede actualizar a ±3°C | ||
| Número de puntos de control de temperatura | 5 | —— | |
| Tipo de apertura de puerta | Puerta corredera/puerta plegable/puerta de doble hoja | —— | |
| Tamaño del volumen | 2100*1200*2050 mm | L*W*H | |
| Dimensiones del área del producto | 1700*550*1500 mm | L*W*H | |
| Número de niveles de área de producto | 4 | —— | |
| tamaño del espacio de bits | 425*550*350 mm | L*W*H | |
| Altura mínima del piso | 300 mm | —— | |
| Altura del piso superior | 1450 mm | —— | |
| Dirección del conducto de aire del área del producto | Ventilación izquierda y derecha | —— | |
| Método de disipación de calor | Refrigeración por aire | —— | |
| Material | Chapa laminada en frío de 1,5 mm, chapa epoxi (chapa laminada) | —— | |
| Software de monitorización | Mostrar información de funcionamiento | Voltaje de entrada, corriente, potencia, voltaje de salida (comunicación del módulo de fuente de CC o comunicación del producto) | —— |
| Mostrar información de estado | No conectado/vacío/calificado/bajo voltaje/baja corriente/ | —— | |
| Precisión de la pantalla | sobretensión/sobrecorriente/sin salida/protección ±1%+0,2%FS | Corriente/potencia duplicada | |
| Precisión de control | ±1%+0.2%FS | Corriente/potencia duplicada | |
| Método de alarma defectuoso | Alarma sonora y luminosa | —— | |
| Formato del informe | formato CSV | —— | |
| Estadística | Distribución de rendimiento/CPK/tiempo | —— | |
| Acoplamiento MES | Apoyo | —— | |
| Velocidad de escaneo | 55S/24 | —— | |
| Armario de control | Sistema operativo | Windows 10 | —— |
| Mostrar medios | Ordenadores y monitores | —— | |
| Medios de control | Ratón y teclado | —— | |
| Interfaz de comunicación | Puerto de red | —— | |
| Tipo de protección | Sobrecorriente, fugas, sobretemperatura, humo, parada de emergencia | —— | |
| Modo de alarma | Alarma sonora y luminosa, red remota | —— | |
| Tipo de refrigeración | Refrigeración por aire | —— | |
| Modo de mantenimiento | Mantenimiento del backend | —— | |
| Material | Placa laminada en frío de 1,5 mm | —— | |
| Tamaño del volumen | 880*860*1900 mm | L*W*H |
detalles del producto