Servizi completi per diverse soluzioni di tester per banchi di carico/caricabatterie per veicoli elettrici/apparecchiature di test per autoveicoli/sorgenti di alimentazione CA o CC.
Vantaggi del prodotto
dettagli del prodotto
Parametri del prodotto
| Modello di prodotto | tensione nominale | Gamma di tensione | Configurazione della sorgente CA | Configurazione della sorgente CC | Configurazione dell'armadio delle batterie | configurazione del carico CC | Dimensioni della scatola L*P*A (mm) |
| Sistema di test UPS VILVA-VATE | |||||||
| VILVA-VATE60KW-UPS | 60 | 0-60 | VILVA-MOD60 | VILVA-MDC60 | VILVA-DC380V/480V-60KW | VILVA-DC1000V-10KW-R | 2400*1000*2200mm |
| VILVA-VATE100KW-UPS | 100 | 0-100 | VILVA-MOD100 | VILVA-MDC100 | VILVA-DC380V/480V-100KW | VILVA-DC1000V-20KW-R | 2600*1000*2200mm |
| VILVA-VATE200KW-UPS | 200 | 0-200 | VILVA-MOD200 | VILVA-MDC200 | VILVA-DC380V/480V-200KW | VILVA-DC1000V-20KW-R | 3200*1000*2200mm |
| VILVA-VATE300KW-UPS | 300 | 0-300 | VILVA-MOD300 | VILVA-MDC300 | VILVA-DC380V/480V-300KW | VILVA-DC1000V-40KW-R | 3200*1000*2200mm |
| VILVA-VATE500KW-UPS | 500 | 0-500 | VILVA-MOD500 | VILVA-MDC500 | VILVA-DC380V/480V-500KW | VILVA-DC1000V-40KW-R | 4000*1000*2200mm |
| VILVA-VATE600KW-UPS | 600 | 0-600 | VILVA-MOD600 | VILVA-MDC600 | VILVA-DC380V/480V-600KW | VILVA-DC1000V-100KW-R | 4500*1000*2200mm |
| VILVA-VATE900KW-UPS | 900 | 0-900 | VILVA-MOD900 | VILVA-MDC900 | VILVA-DC380V/480V-900KW | VILVA-DC1000V-100KW-R | 5000*1000*2200mm |
| VILVA-VATE1200KW-UPS | 1200 | 0-1200 | VILVA-MOD1200 | VILVA-MDC1200 | VILVA-DC380V/480V-1200KW | VILVA-DC1000V-100KW-R | 6500*1000*2200mm |
| VILVA-VATE2500KW-UPS | 2500 | 0-2500 | VILVA-MOD2500 | VILVA-MDC2500 | VILVA-DC380V/480V-1200KW | VILVA-DC1000V-200KW-R | 8000*1000*2200mm |
| Modello di prodotto | configurazione del carico CA |
| Sistema di test UPS VILVA-VATE | |
| VILVA-VATE60KW-UPS | 1、VILVA-AC380V-63KW-R 2、VILVA-AC380V-63KW-RLC 3、VILVA-AC380V-63KW-RCD |
| VILVA-VATE100KW-UPS | 1、VILVA-AC380V-108KW-R 2、VILVA-AC380V-108KW-RLC 3、VILVA-AC380V-108KW-RCD |
| VILVA-VATE200KW-UPS | 1、VILVA-AC380V-213KW-R 2、VILVA-AC380V-213KW-RLC 3、VILVA-AC380V-213KW-RCD |
| VILVA-VATE300KW-UPS | 1、VILVA-AC380V-303KW-R 2、VILVA-AC380V-303KW-RLC 3、VILVA-AC380V-303KW-RCD |
| VILVA-VATE500KW-UPS | 1、VILVA-AC380V-510KW-R 2、VILVA-AC380V-510KW-RLC 3、VILVA-AC380V-510KW-RCD |
| VILVA-VATE600KW-UPS | 1、VILVA-AC380V-606KW-R 2、VILVA-AC380V-606KW-RLC 3、VILVA-AC380V-606KW-RCD |
| VILVA-VATE900KW-UPS | 1、VILVA-AC380V-909KW-R 2、VILVA-AC380V-909KW-RLC 3、VILVA-AC380V-909KW-RCD |
| VILVA-VATE1200KW-UPS | 1、VILVA-AC380V-1212KW-R 2、VILVA-AC380V-1212KW-RLC 3、VILVA-AC380V-1212KW-RCD |
| VILVA-VATE2500KW-UPS | 1、VILVA-AC380V-2505KW-R 2、VILVA-AC380V-2505KW-RLC 3、VILVA-AC380V-2505KW-RCD |
| Interfaccia di comunicazione: Ethernet/RS485 Le specifiche speciali possono essere personalizzate in base alle esigenze del cliente (tensione, potenza, dimensioni, il ciclo di produzione del modello personalizzato è leggermente più lungo). | |